O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, nesta quarta-feira (22), o acórdão da decisão da Primeira Turma na Ação Penal (AP) 2668, que condenou, por maioria de votos, os oito réus do chamado Núcleo 1 da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por ex-integrantes do primeiro escalão de seu governo.
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus compunham o chamado “Núcleo Crucial” da articulação golpista — responsável pelo planejamento e pela liderança das ações que visavam abolir, de forma violenta, o Estado Democrático de Direito.
A condenação abrange crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Com a publicação do acórdão, começam a contar os prazos para eventuais recursos e embargos das defesas dos condenados.
Aqui estão os principais valores de multa e “dias-multa” fixados na decisão da Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Penal 2668 para os condenados do Núcleo 1, conforme consta nos relatórios públicos:
Réu | Pena privativa de liberdade | Dias-multa / valor unitário informado |
---|---|---|
Jair Bolsonaro | 27 anos e 3 meses (regime inicial fechado) | 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários-mínimos à época dos fatos. |
Walter Braga Netto | 26 anos (regime inicial fechado) | 100 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Anderson Torres | 24 anos (regime inicial fechado) | 100 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Almir Garnier Santos | 24 anos (regime inicial fechado) | 100 days-multa, each day-multa vale 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Augusto Heleno | 21 anos (regime inicial fechado) | 84 days-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Paulo Sérgio Nogueira | 19 anos (regime inicial fechado) | 84 days-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Alexandre Ramagem | 16 anos, 1 mês e 15 dias (regime inicial fechado) | 50 days-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos. |
Mauro Cid (réu-colaborador) | 2 anos (regime aberto) | O valor específico de dias-multa não foi claramente divulgado nos relatórios públicos que consultei. |
Além dessas multas, os réus foram condenados a pagar indenização solidária de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.
Fonte.: MT MAIS